Siatki zbrojeniowe zgrzewane wykonane są ze stali zimnowalcowanej żebrowanej w gatunku B500A o średnicach od 5 mm do 12 mm i przeznaczone do stosowania jako zbrojenie elementów żelbetowych. Siatki zbrojeniowe powszechnie stosowane są w budownictwie jako element zwiększający wytrzymałość konstrukcji i podłoża oraz zapewniający przeciwkurczliwość.
Produkujemy siatki zbrojeniowe typu Q i R zgodnie z poniżym zestawieniem.
typ siatki |
wymiar siatki | rozmiar oczka | fi podłużne | fi poprzeczne | waga | waga na 1 m2 |
[m] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | |
Q131 | 5,00×2,15 | 150×150 | 5,0 | 5,0 | 22,50 | 2,09 |
Q283 | 6,00×2,40 | 100×100 | 6,0 | 6,0 | 63,94 | 4,44 |
Q188 | 5,00×2,15 | 150×150 | 6,0 | 6,0 | 32,40 | 3,01 |
Q188A | 6,00×2,30 | 150×150 | 6,0 | 6,0 | 41,70 | 3,02 |
Q142 | 6,00×2,40 | 200×200 | 6,0 | 6,0 | 32,00 | 2,22 |
Q257A | 6,00×2,30 | 150×150 | 7,0 | 7,0 | 56,80 | 4,12 |
Q503 | 6,00×2,40 | 100×100 | 8,0 | 8,0 | 113,80 | 7,90 |
Q335 | 5,00×2,15 | 150×150 | 8,0 | 8,0 | 57,70 | 5,37 |
Q335A | 6,00×2,30 | 150×150 | 8,0 | 8,0 | 74,30 | 5,38 |
Q252 | 6,00×2,40 | 200×200 | 8,0 | 8,0 | 56,90 | 3,95 |
Q523 | 5,00×2,15 | 150×150 | 10,0 | 10,0 | 90,05 | 8,38 |
Q785 | 6,00×2,40 | 100×100 | 10,0 | 10,0 | 172,50 | 11,98 |
Q754 | 6,00×2,40 | 150×150 | 12,0 | 12,0 | 170,50 | 11,84 |
— | ||||||
R188 | 5,00×2,15 | 150×250 | 6,0 | 5,0 | 23,30 | 2,17 |
R188A | 6,00×2,30 | 150×250 | 6,0 | 6,0 | 33,60 | 2,43 |
R257A | 6,00×2,30 | 150×250 | 7,0 | 6,0 | 41,20 | 2,99 |
R335A | 6,00×2,30 | 150×250 | 8,0 | 6,0 | 50,20 | 3,64 |
Na zlecenie wykonujemy siatki o innych wymiarach, rozmiarach oczka i średnicach drutu.
Możliwe parametry zgrzewanych siatek zbrojeniowych:
- szerokość (W): do 3,60 m
- długość (L): do 8,50 m
- średnica prętów wzdłużnych i poprzecznych: 5-12 mm
- rozstawy prętów wzdłużnych i poprzecznych: zgodnie z dokumentacją*
*także inne niż wielokrotności 50 m
Siatki zbrojeniowe powszechnie stosowane są w budownictwie jako jako zbrojenie elementów żelbetowych, zwiększające wytrzymałość konstrukcji i podłoża oraz zapewniający przeciwkurczliwość.
Jakość naszych wyrobów potwierdza Informacja o wyrobie, wystawiana przez Laboratorium Własności Wytrzymałościowych, na podstawie normy PN-H-93247-2:2008 “Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe”.
30-dniowy termin płatności
Od pierwszego zamówienia oferujemy naszym klientom 30-dniowy termin płatności.
Elastyczne limity kredytowe
Dopasowujemy wysokość limitu kredytowego indywidualnie do każdego kontrahenta.
Transport w cenie
Nasze produkty dowozimy w każde miejsce w Polsce, nie wymagamy zamówień całopojazdowych.
Miesięczna gwarancja ceny
Ceny naszych produktów ustalamy na cały miesiąc z góry i gwarantujemy ich niezmienność.
5-dniowy termin realizacji
Zależy nam, aby zamówienia docierały do odbiorców nie później niż w pięć dni roboczych.
Nagradzamy firmy FairPay
Terminowe płatności za nasze produkty nagradzamy pozytywnym wpisem do Biura Informacji Gospodarczej.